Leilões
Bolsa de Gado de Évora
Calendário de 2009
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2* | ||
| 13 | 10 | 10 | 15* | 12 | 9 | 8 | 13 | 10 | 9* | ||
| 20 | 17 | 17 | 21 | 19 | 16 | 15 | 20 | 17 | 15 | ||
| 27 | 24 | 28 | 26 | 23 | 22 | 27 | 24 | 22 | |||
| 31 | 30 | 29 | 29 |
* Leilão á quarta-feira
Julho e Agosto encerrado para férias
As informações acerca dos leilões já realizados encontram-se disponiveis no formato XLS (folha de cálculo do EXCEL) e para as consultar basta clicar no dia pretendido
INSCRIÇÕES PELO TELEFONE: 266 769 380