Leilões
Bolsa de Gado de Évora
Calendário de 2008
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6* | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3* |
| 15 | 12 | 11 | 8 | 13 | 11* | 8 | 9 | 14 | 11 | 9 | |
| 22 | 19 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 | 16 | 21 | 18 | 16 | |
| 29 | 26 | 26* | 22 | 27 | 24 | 22 | 23 | 28 | 25 | 23 | |
| . | 29 | 29 | 30 |
* Leilão á quarta-feira
As informações acerca dos leilões já realizados encontram-se disponiveis no formato XLS (folha de cálculo do EXCEL) e para as consultar basta clicar no dia pretendido
INSCRIÇÕES PELO TELEFONE: 266 769 380