Leilões
Bolsa de gado de Évora
Calendário de 2007
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3* | 6 | 6 | 3 | 2* | 5 | 3 | 21 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| 9 | 13 | 13 | 11* | 8 | 12 | 10 | 28 | 11 | 9 | 13 | 11 |
| 16 | 21* | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 | 18 | 16 | 20 | 18 | |
| 23 | 27 | 27 | 24 | 22 | 26 | 24 | 25 | 23 | 27 | ||
| 30 | 29 | 31 | 30 |
* Leilão á quarta-feira
As informações acerca dos leilões já realizados encontram-se disponiveis no formato XLS (folha de cálculo do EXCEL) e para as consultar basta clicar no dia pretendido
INSCRIÇÕES PELO TELEFONE: 266 769 380